| 上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(5.24-5.28) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 5月24日 | 周一 | 55000 | 55450 | 55,225 |
| 5月25日 | 周二 | 54800 | 55200 | 55,000 |
| 5月26日 | 周三 | 54850 | 55150 | 55,000 |
| 5月27日 | 周四 | 54550 | 55000 | 54,775 |
| 5月28日 | 周五 | 55550 | 55850 | 55,700 |
| 均價(jià) | 54,950 | 55,330 | 55,140 | |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(5.24-5.28) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 5月24日 | 周一 | 55000 | 55450 | 55,225 |
| 5月25日 | 周二 | 54800 | 55200 | 55,000 |
| 5月26日 | 周三 | 54850 | 55150 | 55,000 |
| 5月27日 | 周四 | 54550 | 55000 | 54,775 |
| 5月28日 | 周五 | 55550 | 55850 | 55,700 |
| 均價(jià) | 54,950 | 55,330 | 55,140 | |
![]() |
![]() |
![]() |