| 長江現(xiàn)貨銅一周均價(5.24-5.28) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 5月24日 | 周一 | 54950 | 55100 | 55,025 |
| 5月25日 | 周二 | 54850 | 54950 | 54,900 |
| 5月26日 | 周三 | 54900 | 55000 | 54,950 |
| 5月27日 | 周四 | 54650 | 54750 | 54,700 |
| 5月28日 | 周五 | 55650 | 55800 | 55,725 |
| 均價 | 55,000 | 55,120 | 55,060 | |
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 長江現(xiàn)貨銅一周均價(5.24-5.28) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 5月24日 | 周一 | 54950 | 55100 | 55,025 |
| 5月25日 | 周二 | 54850 | 54950 | 54,900 |
| 5月26日 | 周三 | 54900 | 55000 | 54,950 |
| 5月27日 | 周四 | 54650 | 54750 | 54,700 |
| 5月28日 | 周五 | 55650 | 55800 | 55,725 |
| 均價 | 55,000 | 55,120 | 55,060 | |
![]() |
![]() |
![]() |