| 長江現(xiàn)貨銅一周均價(jià)(6.7-6.11) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 6月7日 | 周一 | 50070 | 50220 | 50,145 |
| 6月8日 | 周二 | 49850 | 50000 | 49,925 |
| 6月9日 | 周三 | 50050 | 50200 | 50,125 |
| 6月10日 | 周四 | 50710 | 50860 | 50,785 |
| 6月11日 | 周五 | 51650 | 51800 | 51,725 |
| 均價(jià) | 50,466 | 50,616 | 50,541 | |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 長江現(xiàn)貨銅一周均價(jià)(6.7-6.11) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 6月7日 | 周一 | 50070 | 50220 | 50,145 |
| 6月8日 | 周二 | 49850 | 50000 | 49,925 |
| 6月9日 | 周三 | 50050 | 50200 | 50,125 |
| 6月10日 | 周四 | 50710 | 50860 | 50,785 |
| 6月11日 | 周五 | 51650 | 51800 | 51,725 |
| 均價(jià) | 50,466 | 50,616 | 50,541 | |
![]() |
![]() |
![]() |