| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-4 | 56700 | 56800 | 56600 | 56700 | 1330 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-5 | 56700 | 56800 | 56600 | 56700 | 1313 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-6 | 57600 | 57700 | 57500 | 57600 | 1314 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-7 | 58000 | 58100 | 57900 | 58000 | 1316 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-8 | 57200 | 57300 | 57100 | 57200 | 1313 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-11 | 58300 | 58400 | 58200 | 58300 | 1312 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-12 | 58000 | 58100 | 57900 | 58000 | 1316 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-13 | 57400 | 57500 | 57300 | 57400 | 1310 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-14 | 58000 | 58100 | 57900 | 58000 | 1348 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-15 | 57900 | 58000 | 57800 | 57900 | 1325 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-18 | 58000 | 58100 | 57900 | 58000 | 1319 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-19 | 58400 | 58500 | 58300 | 58400 | 1313 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-20 | 58200 | 58300 | 58100 | 58200 | 1320 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-21 | 57700 | 57800 | 57600 | 57700 | 1311 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-22 | 56900 | 57000 | 56800 | 56900 | 1311 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-25 | 57100 | 57200 | 57000 | 57100 | 1312 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-27 | 57000 | 57100 | 56900 | 57000 | 1311 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-28 | 55500 | 55600 | 55400 | 55500 | 1510 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-1-29 | 54500 | 54600 | 54400 | 54500 | 1326 |














