| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-1 | 58400 | 58500 | 58300 | 58400 | 1331 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-2 | 57800 | 57900 | 57700 | 57800 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-3 | 57800 | 57900 | 57700 | 57800 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-4 | 57900 | 58000 | 57800 | 57900 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-5 | 57700 | 57800 | 57600 | 57700 | 1307 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-8 | 58200 | 58300 | 58100 | 58200 | 1311 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-9 | 58100 | 58200 | 58000 | 58100 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-10 | 58100 | 58200 | 58000 | 58100 | 1320 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-11 | 57600 | 57700 | 57500 | 57600 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-12 | 57500 | 57600 | 57400 | 57500 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-15 | 57100 | 57200 | 57000 | 57100 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-16 | 57200 | 57300 | 57100 | 57200 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-17 | 57900 | 58000 | 57800 | 57900 | 1307 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-18 | 58000 | 58100 | 57900 | 58000 | 1309 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-19 | 58000 | 58100 | 57900 | 58000 | 1315 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-22 | 57800 | 57900 | 57700 | 57800 | 1314 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-23 | 57800 | 57900 | 57700 | 57800 | 1313 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-24 | 57600 | 57700 | 57500 | 57600 | 1313 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-25 | 57300 | 57400 | 57200 | 57300 | 1309 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-26 | 57600 | 57700 | 57500 | 57600 | 1311 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-29 | 58600 | 58700 | 58500 | 58600 | 1315 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-30 | 58600 | 58700 | 58500 | 58600 | 1313 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-3-31 | 58500 | 58600 | 58400 | 58500 | 1312 |














