| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
| 1#銅管 | 2010-1-4 | 54700 | 54800 | 54600 | 54700 | 1330 |
| 1#銅管 | 2010-1-5 | 54700 | 54800 | 54600 | 54700 | 1313 |
| 1#銅管 | 2010-1-6 | 55500 | 55600 | 55400 | 55500 | 1314 |
| 1#銅管 | 2010-1-7 | 55900 | 56000 | 55800 | 55900 | 1316 |
| 1#銅管 | 2010-1-8 | 55100 | 55200 | 55000 | 55100 | 1313 |
| 1#銅管 | 2010-1-11 | 56100 | 56200 | 56000 | 56100 | 1312 |
| 1#銅管 | 2010-1-12 | 55800 | 55900 | 55700 | 55800 | 1316 |
| 1#銅管 | 2010-1-13 | 55200 | 55300 | 55100 | 55200 | 1310 |
| 1#銅管 | 2010-1-14 | 55800 | 55900 | 55700 | 55800 | 1348 |
| 1#銅管 | 2010-1-15 | 55700 | 55800 | 55600 | 55700 | 1325 |
| 1#銅管 | 2010-1-18 | 55800 | 55900 | 55700 | 55800 | 1319 |
| 1#銅管 | 2010-1-19 | 56200 | 56300 | 56100 | 56200 | 1313 |
| 1#銅管 | 2010-1-20 | 56000 | 56100 | 55900 | 56000 | 1320 |
| 1#銅管 | 2010-1-21 | 55500 | 55600 | 55400 | 55500 | 1311 |
| 1#銅管 | 2010-1-22 | 54700 | 54800 | 54600 | 54700 | 1311 |
| 1#銅管 | 2010-1-25 | 54900 | 55000 | 54800 | 54900 | 1312 |
| 1#銅管 | 2010-1-27 | 54900 | 55000 | 54800 | 54900 | 1311 |
| 1#銅管 | 2010-1-28 | 53400 | 53500 | 53300 | 53400 | 1510 |
| 1#銅管 | 2010-1-29 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 | 1326 |














