| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-1 | 52000 | 52100 | 51900 | 52000 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-2 | 52700 | 52800 | 52600 | 52700 | 1323 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-3 | 52900 | 53000 | 52800 | 52900 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-4 | 52100 | 52200 | 52000 | 52100 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-5 | 50700 | 50800 | 50600 | 50700 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-8 | 51100 | 51200 | 51000 | 51100 | 1311 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-9 | 51400 | 51500 | 51300 | 51400 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-10 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 | 1319 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-11 | 53400 | 53500 | 53300 | 53400 | 1332 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-22 | 56500 | 56600 | 56400 | 56500 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-23 | 56200 | 56300 | 56100 | 56200 | 1342 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-24 | 55900 | 56000 | 55800 | 55900 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-25 | 55900 | 56000 | 55800 | 55900 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-2-26 | 55700 | 55800 | 55600 | 55700 | 1335 |














