| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-4 | 55800 | 55900 | 55700 | 55800 | 1317 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-5 | 54500 | 54600 | 54400 | 54500 | 1311 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-6 | 54700 | 54800 | 54600 | 54700 | 1312 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-7 | 53400 | 53500 | 53300 | 53400 | 1313 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-10 | 54000 | 54100 | 53900 | 54000 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-11 | 54300 | 54400 | 54200 | 54300 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-12 | 54100 | 54200 | 54000 | 54100 | 1303 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-13 | 54200 | 54300 | 54100 | 54200 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-14 | 54200 | 54300 | 54100 | 54200 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-17 | 52100 | 52200 | 52000 | 52100 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-18 | 51100 | 51200 | 51000 | 51100 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-19 | 51500 | 51600 | 51400 | 51500 | 1308 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-20 | 52300 | 52400 | 52200 | 52300 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-21 | 51900 | 52000 | 51800 | 51900 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-24 | 53100 | 53200 | 53000 | 53100 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-25 | 53000 | 53100 | 52900 | 53000 | 1313 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-26 | 53000 | 53100 | 52900 | 53000 | 1307 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-27 | 52800 | 52900 | 52700 | 52800 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-28 | 53400 | 53500 | 53300 | 53400 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格) | 2010-5-31 | 53200 | 53300 | 53100 | 53200 | 1310 |














