佛山廢銅 鍍白磷銅邊料2010年7月價(jià)格
| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-1 | 49900 | 50000 | 49800 | 49900 | 1345 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-2 | 49900 | 50000 | 49800 | 49900 | 1350 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-5 | 50300 | 50400 | 50200 | 50300 | 1432 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-6 | 50300 | 50400 | 50200 | 50300 | 1314 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-7 | 50300 | 50400 | 50200 | 50300 | 1313 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-8 | 50700 | 50800 | 50600 | 50700 | 1306 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-9 | 50800 | 50900 | 50700 | 50800 | 1425 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-12 | 50800 | 50900 | 50700 | 50800 | 1312 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-13 | 50400 | 50500 | 50300 | 50400 | 1308 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-14 | 50400 | 50500 | 50300 | 50400 | 1307 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-15 | 50400 | 50500 | 50300 | 50400 | 1311 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-16 | 50400 | 50500 | 50300 | 50400 | 1308 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-19 | 49900 | 50000 | 49800 | 49900 | 1311 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-20 | 50300 | 50400 | 50200 | 50300 | 1314 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-21 | 50700 | 50800 | 50600 | 50700 | 1317 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-22 | 50700 | 50800 | 50600 | 50700 | 1310 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-23 | 51400 | 51500 | 51300 | 51400 | 1343 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-26 | 51400 | 51500 | 51300 | 51400 | 1312 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-27 | 51400 | 51500 | 51300 | 51400 | 1307 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-28 | 51400 | 51500 | 51300 | 51400 | 1307 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-29 | 51500 | 51600 | 51400 | 51500 | 1318 |
| 鍍白磷銅邊料 | 2010-7-30 | 51500 | 51600 | 51400 | 51500 | 1307 |














