| 名 稱(chēng) | 時(shí) 間 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-2 | 28300 | 28400 | 28200 | 28300 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-3 | 28400 | 28500 | 28300 | 28400 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-4 | 28200 | 28300 | 28100 | 28200 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-5 | 28300 | 28400 | 28200 | 28300 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-6 | 28200 | 28300 | 28100 | 28200 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-9 | 28400 | 28500 | 28300 | 28400 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-10 | 28200 | 28300 | 28100 | 28200 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-11 | 28200 | 28300 | 28100 | 28200 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-12 | 27900 | 28000 | 27800 | 27900 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-13 | 28100 | 28200 | 28000 | 28100 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-16 | 28200 | 28300 | 28100 | 28200 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-17 | 28300 | 28400 | 28200 | 28300 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-18 | 28500 | 28600 | 28400 | 28500 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-19 | 28400 | 28500 | 28300 | 28400 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-20 | 28200 | 28300 | 28100 | 28200 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-23 | 28200 | 28300 | 28100 | 28200 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-24 | 28200 | 28300 | 28100 | 28200 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-25 | 28100 | 28200 | 28000 | 28100 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-26 | 28300 | 28400 | 28200 | 28300 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-27 | 28300 | 28400 | 28200 | 28300 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-30 | 28700 | 28800 | 28600 | 28700 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 2010-8-31 | 28600 | 28700 | 28500 | 28600 |
銅價(jià)走勢(shì)圖















