銅價走勢圖

2010年8月佛山廢銅價格 鍍白黃銅邊料

2010年8月佛山廢銅價格 鍍白黃銅邊料
| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-2 | 37000 | 37100 | 36900 | 37000 | 1312 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-3 | 37200 | 37300 | 37100 | 37200 | 1331 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-4 | 37000 | 37100 | 36900 | 37000 | 1307 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-5 | 37100 | 37200 | 37000 | 37100 | 1306 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-6 | 37000 | 37100 | 36900 | 37000 | 1327 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-9 | 37300 | 37400 | 37200 | 37300 | 1308 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-10 | 37100 | 37200 | 37000 | 37100 | 1310 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-11 | 37000 | 37100 | 36900 | 37000 | 1319 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-12 | 36500 | 36600 | 36400 | 36500 | 1352 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-13 | 36800 | 36900 | 36700 | 36800 | 1302 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-16 | 37000 | 37100 | 36900 | 37000 | 1327 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-17 | 37100 | 37200 | 37000 | 37100 | 1322 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-18 | 37300 | 37400 | 37200 | 37300 | 1321 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-19 | 37200 | 37300 | 37100 | 37200 | 1308 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-20 | 36900 | 37000 | 36800 | 36900 | 1322 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-23 | 36800 | 36900 | 36700 | 36800 | 1320 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-24 | 36800 | 36900 | 36700 | 36800 | 1317 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-25 | 36700 | 36800 | 36600 | 36700 | 1318 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-26 | 36900 | 37000 | 36800 | 36900 | 1311 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-27 | 36900 | 37000 | 36800 | 36900 | 1327 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-30 | 37700 | 37800 | 37600 | 37700 | 1319 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-8-31 | 37500 | 37600 | 37400 | 37500 | 1315 |














