銅價走勢圖

2010年8月佛山廢銅價格 H62銅帶(厚0.18-0.25mm)

2010年8月佛山廢銅價格 H62銅帶(厚0.18-0.25mm)
| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-2 | 43250 | 43400 | 43100 | 43250 | 1312 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-3 | 43350 | 43500 | 43200 | 43350 | 1331 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-4 | 43150 | 43300 | 43000 | 43150 | 1307 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-5 | 43250 | 43400 | 43100 | 43250 | 1311 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-6 | 43150 | 43300 | 43000 | 43150 | 1327 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-9 | 43450 | 43600 | 43300 | 43450 | 1308 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-10 | 43250 | 43400 | 43100 | 43250 | 1310 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-11 | 43150 | 43300 | 43000 | 43150 | 1319 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-12 | 42650 | 42800 | 42500 | 42650 | 1352 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-13 | 42950 | 43100 | 42800 | 42950 | 1302 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-16 | 43150 | 43300 | 43000 | 43150 | 1327 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-18 | 43650 | 43800 | 43500 | 43650 | 1321 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-19 | 43550 | 43700 | 43400 | 43550 | 1308 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-20 | 43250 | 43400 | 43100 | 43250 | 1322 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-23 | 43150 | 43300 | 43000 | 43150 | 1320 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-24 | 43250 | 43400 | 43100 | 43250 | 1317 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-25 | 43150 | 43300 | 43000 | 43150 | 1318 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-26 | 43350 | 43500 | 43200 | 43350 | 1311 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-27 | 43350 | 43500 | 43200 | 43350 | 1327 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-30 | 44150 | 44300 | 44000 | 44150 | 1319 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 2010-8-31 | 43950 | 44100 | 43800 | 43950 | 1315 |














