2010年12月廢銅價格 破碎雜線銅米
| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-1 | 50700 | 50800 | 50600 | 50700 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-2 | 51600 | 51700 | 51500 | 51600 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-3 | 51500 | 51600 | 51400 | 51500 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-6 | 51600 | 51700 | 51500 | 51600 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-7 | 51600 | 51700 | 51500 | 51600 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-8 | 51600 | 51700 | 51500 | 51600 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-9 | 52200 | 52300 | 52100 | 52200 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-10 | 52000 | 52100 | 51900 | 52000 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-13 | 52500 | 52600 | 52400 | 52500 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-14 | 52600 | 52700 | 52500 | 52600 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-15 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-16 | 51800 | 51900 | 51700 | 51800 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-17 | 52200 | 52300 | 52100 | 52200 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-20 | 52300 | 52400 | 52200 | 52300 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-21 | 52600 | 52700 | 52500 | 52600 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-22 | 52800 | 52900 | 52700 | 52800 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-23 | 52500 | 52600 | 52400 | 52500 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-24 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-27 | 52800 | 52900 | 52700 | 52800 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-28 | 52900 | 53000 | 52800 | 52900 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-29 | 52900 | 53000 | 52800 | 52900 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-30 | 53000 | 53100 | 52900 | 53000 |
| 破碎雜線銅米(90-92%) | 2010-12-31 | 53600 | 53700 | 53500 | 53600 |














