以下是中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的11月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計(jì)):
2010年12月中國(guó)基本金屬產(chǎn)量一覽(單位:噸)
品種名稱 12月 同比% 11月 環(huán)比% 1~11月 同比%
精煉銅(銅) 444,000 7.2 443,000 0.2 4,793,000 12.2
原鋁(電解鋁) 1,212,000 -10.4 1,178,000 2.9 15,650,000 19.9
鋅 473,000 2.4 468,000 1.1 5,265,000 19.7
鉛 430,000 18.5 448,000 -4.0 4,316,000 9.8
鎳 21,753 17.6 20,415 6.6 214,086 24.0
錫 15,499 -1.7 14,964 3.6 164,399 11.6














