2011年1月廢銅價格 國標低氧銅桿
| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-4 | 62600 | 62700 | 62500 | 62600 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-5 | 62200 | 62300 | 62100 | 62200 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-6 | 62600 | 62700 | 62500 | 62600 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-7 | 62400 | 62500 | 62300 | 62400 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-10 | 62100 | 62200 | 62000 | 62100 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-11 | 62300 | 62400 | 62200 | 62300 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-12 | 62700 | 62800 | 62600 | 62700 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-13 | 62800 | 62900 | 62700 | 62800 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-14 | 62600 | 62700 | 62500 | 62600 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-17 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-18 | 62900 | 63000 | 62800 | 62900 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-19 | 63100 | 63200 | 63000 | 63100 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-20 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-21 | 62700 | 62800 | 62600 | 62700 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-24 | 63300 | 63400 | 63200 | 63300 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-25 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-26 | 62500 | 62600 | 62400 | 62500 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-27 | 63000 | 63100 | 62900 | 63000 |
| 國標低氧桿8mm(電阻合格) | 2011-1-28 | 63200 | 63300 | 63100 | 63200 |














