路透北京2月24日電---以下為中國海關最新公布的中國1月精煉銅、原鋁等基本金屬商品進出口
數據一覽(單位均為千克):
1月 同比% 美元/噸
進口:
精煉銅 245,616,785 24.49 9,266.85
原鋁 33,907,201 -15.36 2,424.11
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 16,594,957 2.32 24,202.72
精煉鉛 479,263 -69.2 2,149.69
精煉鋅 32,671,341 12.77 2,279.3
鋅合金 11,273,362 10.29 2,277.5
精煉錫+錫合金 793,959 -41.19 25,508.25
出口:
精煉銅 23,193,285 679.27 9,309.87
原鋁 235,131 -97.42 3,328.38
精煉鉛 2,192,118 -23.63 2,502.16
精煉鋅 2,320,928 -76.15 2,449.77
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 1,560,114 -65.04 22,501.58
精煉錫+錫合金 360 - 18,005.56
瀏覽各種表格請分別點選:能源[O/CHINACN] 金屬[M/CHINACN] 農產品[G/CHINACN]
注:價格數據由路透根據中國海關提供的數量和金額計算得來.
進口數據價格基于CIF到岸價;出口數據價格基于FOB離岸價.
-為數據無法提供.














