2011年2月國標成品銅線1.13-2.52mm價格
| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-9 | 66600 | 66700 | 66500 | 66600 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-10 | 66400 | 66500 | 66300 | 66400 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-11 | 66400 | 66500 | 66300 | 66400 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-14 | 66500 | 66600 | 66400 | 66500 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-15 | 67000 | 67100 | 66900 | 67000 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-16 | 66500 | 66600 | 66400 | 66500 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-17 | 66500 | 66600 | 66400 | 66500 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-18 | 66600 | 66700 | 66500 | 66600 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-21 | 66500 | 66600 | 66400 | 66500 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-22 | 66400 | 66500 | 66300 | 66400 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-23 | 65200 | 65300 | 65100 | 65200 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-24 | 65100 | 65200 | 65000 | 65100 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-25 | 65200 | 65300 | 65100 | 65200 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-2-28 | 66200 | 66300 | 66100 | 66200 |














