3月7日國內現貨市場銅價格統計
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
——————————————————————————————
02月21日 73540 73200 72950 73250
02月22日 73260 73350 73000 73400
02月23日 71460 71400 71240 71650
02月24日 71140 71250 71250 71600
02月25日 71710 71250 71340 71500
02月28日 72820 72500 72710 72550
03月01日 73170 73000 72900 73150
03月02日 73330 72700 73100 73050
03月03日 73600 73350 73400 73600
03月04日 73590 73150 73540 73450
03月07日 73400 73250 73210 73400
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
——————————————————————————————
02月21日 73540 73200 72950 73250
02月22日 73260 73350 73000 73400
02月23日 71460 71400 71240 71650
02月24日 71140 71250 71250 71600
02月25日 71710 71250 71340 71500
02月28日 72820 72500 72710 72550
03月01日 73170 73000 72900 73150
03月02日 73330 72700 73100 73050
03月03日 73600 73350 73400 73600
03月04日 73590 73150 73540 73450
03月07日 73400 73250 73210 73400
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)














