——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
——————————————————————————————
03月28日 71420 71700 71580 71600
03月29日 70740 70900 71100 71100
03月30日 71030 71000 71100 71300
03月31日 70450 70750 70830 70900
04月01日 70690 71050 71010 71150
04月06日 71260 71350 71560 71600
04月07日 71730 71950 71940 72000
04月08日 72520 72600 72980 72700
04月11日 73460 73600 73580 73750
04月12日 72790 72900 73000 73200
04月13日 72030 71950 72100 72150
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
——————————————————————————————
03月28日 71420 71700 71580 71600
03月29日 70740 70900 71100 71100
03月30日 71030 71000 71100 71300
03月31日 70450 70750 70830 70900
04月01日 70690 71050 71010 71150
04月06日 71260 71350 71560 71600
04月07日 71730 71950 71940 72000
04月08日 72520 72600 72980 72700
04月11日 73460 73600 73580 73750
04月12日 72790 72900 73000 73200
04月13日 72030 71950 72100 72150
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)














