2011年4月鍍白黃銅邊料價(jià)格
| 名 稱 | 時(shí) 間 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-1 | 39500 | 39300 | 39400 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-6 | 39600 | 39400 | 39500 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-7 | 39800 | 39600 | 39700 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-8 | 40100 | 39900 | 40000 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-11 | 40300 | 40100 | 40200 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-12 | 40200 | 40000 | 40100 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-13 | 39800 | 39600 | 39700 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-14 | 39600 | 39400 | 39500 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-15 | 39500 | 39300 | 39400 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-18 | 39600 | 39400 | 39500 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-19 | 39100 | 38900 | 39000 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-20 | 39500 | 39300 | 39400 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-21 | 39700 | 39500 | 39600 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-22 | 39700 | 39500 | 39600 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-25 | 39600 | 39400 | 39500 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-26 | 39200 | 39000 | 39100 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-27 | 39300 | 39100 | 39200 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-28 | 39500 | 39300 | 39400 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2011-4-29 | 39300 | 39100 | 39200 |














