鋁
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
06月13日 17080 17120 17120 17260 17300
06月14日 17090 17120 17120 17260 17300
06月15日 17135 17180 17180 17310 17300
06月16日 17015 17090 17090 17250 17300
06月17日 16965 16990 17020 17170 17300
06月20日 16955 17020 17030 17160 17200
06月21日 17020 17070 17080 17210 17300
06月22日 17040 17120 17140 17250 17300
06月23日 17030 17120 17120 17250 17300
06月24日 17075 17150 17150 17270 17300
06月27日 17055 17150 17160 17250 17300
06月28日 17100 17200 17210 17270 -----
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))
銅
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
--------------------------------------------------------------------
06月13日 68170 68500 68600 68700
06月14日 68380 68600 68630 68700
06月15日 69370 69400 69380 69400
06月16日 68680 69150 69150 69250
06月17日 68770 69100 69080 69100
06月20日 68280 68750 68860 68750
06月21日 68380 68700 68650 68550
06月22日 68340 68750 68900 68900
06月23日 67920 68250 68530 68500
06月24日 68640 68750 68710 68750
06月27日 68000 68450 68440 68500
06月28日 68260 68500 68480 68500
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))














