2011年6月水箱紫銅管價格
| 名 稱 | 時 間 | 最高價 | 最低價 | 均價 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-1 | 59800 | 59600 | 59700 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-2 | 59300 | 59100 | 59200 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-3 | 59600 | 59400 | 59500 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-7 | 59600 | 59400 | 59500 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-8 | 59300 | 59100 | 59200 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-9 | 59300 | 59100 | 59200 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-10 | 59300 | 59100 | 59200 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-13 | 59000 | 58800 | 58900 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-14 | 59000 | 58800 | 58900 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-15 | 59500 | 59300 | 59400 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-16 | 59400 | 59200 | 59300 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-17 | 59400 | 59200 | 59300 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-20 | 59200 | 59000 | 59100 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-21 | 59100 | 58900 | 59000 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-22 | 59100 | 58900 | 59000 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-23 | 58900 | 58700 | 58800 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-24 | 59200 | 59000 | 59100 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-27 | 58900 | 58700 | 58800 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-28 | 59000 | 58800 | 58900 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-29 | 59200 | 59000 | 59100 |
| 水箱紫銅管 | 2011-6-30 | 59800 | 59600 | 59700 |














