2011年6月65黃銅邊料價格
| 名 稱 | 時 間 | 最高價 | 最低價 | 均價 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-1 | 45200 | 45000 | 45100 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-2 | 44800 | 44600 | 44700 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-3 | 45000 | 44800 | 44900 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-7 | 45000 | 44800 | 44900 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-8 | 44900 | 44700 | 44800 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-9 | 44900 | 44700 | 44800 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-10 | 44900 | 44700 | 44800 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-13 | 44700 | 44500 | 44600 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-14 | 44700 | 44500 | 44600 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-15 | 45000 | 44800 | 44900 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-16 | 44900 | 44700 | 44800 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-17 | 44900 | 44700 | 44800 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-20 | 44700 | 44500 | 44600 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-21 | 44700 | 44500 | 44600 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-22 | 44700 | 44500 | 44600 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-23 | 44500 | 44300 | 44400 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-24 | 44800 | 44600 | 44700 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-27 | 44600 | 44400 | 44500 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-28 | 44700 | 44500 | 44600 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-29 | 44800 | 44600 | 44700 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2011-6-30 | 45200 | 45000 | 45100 |














