——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
——————————————————————————————
06月20日 68280 68750 68860 68750
06月21日 68380 68700 68650 68550
06月22日 68340 68750 68900 68900
06月23日 67920 68250 68530 68500
06月24日 68640 68750 68710 68750
06月27日 68000 68450 68440 68500
06月28日 68260 68500 68480 68500
06月29日 68710 68700 68610 68750
06月30日 69770 69550 69510 69600
07月01日 70080 69850 69890 69950
07月04日 70780 70500 70710 70650
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
——————————————————————————————
06月20日 68280 68750 68860 68750
06月21日 68380 68700 68650 68550
06月22日 68340 68750 68900 68900
06月23日 67920 68250 68530 68500
06月24日 68640 68750 68710 68750
06月27日 68000 68450 68440 68500
06月28日 68260 68500 68480 68500
06月29日 68710 68700 68610 68750
06月30日 69770 69550 69510 69600
07月01日 70080 69850 69890 69950
07月04日 70780 70500 70710 70650
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)














