據巴西鋁業協會數據顯示,巴西十二月月原鋁產量同比下跌2.1%,以下為詳細數據:
十二月 十一月 十月 九月 八月 七月 十二月 十二月
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011
---數量(以千噸計)--- 同比
總產量 124.4 120.2 124.5 120.6 121.1 118.1 127.1 2.1%
巴西鋁業公司 38.9 36.7 38.7 37.7 38.9 38.9 38.7 0.5%
美鋁 29.1 29.1 30.2 29.2 29.7 30.0 29.7 -2.0%
必和必拓 14.4 14.6 15.2 14.5 14.8 14.9 14.7 -2.0%
諾夫利斯 3.9 3.6 3.6 3.8 4.0 4.1 5.3 -26.4%
巴西工業集團 38.1 36.2 36.8 35.4 33.7 30.2 38.7 -1.6%














