| 單位:美元 | |||
| 名稱 | 單位 | 當月數量 | 當月金額 |
| 氧化鋁,但人造剛玉除外 | 千克 | 3,405,972 | 3,980,112 |
| 氫氧化鋁 | 千克 | 13,420,490 | 6,631,736 |
| 無水氟化鋁 | 千克 | 6,475,590 | 10,152,875 |
| 六氟鋁酸鈉(人造冰晶石) | 千克 | 2,013,500 | 1,624,150 |
| 氯化鋁 | 千克 | 408,740 | 142,241 |
| 硫酸鋁 | 千克 | 6,138,456 | 1,076,676 |
| 含鋁量≥99.95%的未鍛軋非合金鋁 | 千克 | 91,123 | 301,741 |
| 含鋁量<99.95%的未鍛軋非合金鋁 | 千克 | 15,554,646 | 37,618,818 |
| 未鍛軋的鋁合金 | 千克 | 44,146,104 | 105,019,598 |
| 鋁廢碎料 | 千克 | 41,104 | 73,010 |
| 鋁非片狀粉末 | 千克 | 174,300 | 1,127,602 |
| 鋁片狀粉末 | 千克 | 26,775 | 108,301 |
| 非合金鋁制條、桿 | 千克 | 4,595 | 14,581 |
| 非合金鋁制型材及異型材 | 千克 | 8,830 | 47,679 |
| 鋁合金制空心異型材 | 千克 | 25,556,818 | 95,356,161 |
| 鋁合金制條、桿 | 千克 | 566,076 | 2,224,247 |
| 其他鋁合金制型材及異型材 | 千克 | 35,954,997 | 137,196,666 |
| 最大截面尺寸超過7毫米的非合金鋁絲 | 千克 | 60,337 | 171,775 |
| 其他非合金鋁絲 | 千克 | 281,739 | 1,333,482 |
| 最大截面尺寸超過7毫米的鋁合金絲 | 千克 | 263,316 | 970,014 |
| 其他鋁合金絲 | 千克 | 600,270 | 2,650,320 |
| 鋁合金矩形板、片,0.2mm<厚<0.28mm | 千克 | 3,889,581 | 11,914,496 |
| 鋁合金矩形板、片,0.28mm≤厚≤0.35mm | 千克 | 5,432,865 | 15,744,257 |
| 鋁合金矩形板、片,厚度>4mm | 千克 | 5,704,123 | 17,618,912 |
| 其他非合金鋁板、片及帶,厚度>0.2mm | 千克 | 2,164,439 | 6,786,887 |
| 其他鋁合金板、片及帶,厚度>0.2mm | 千克 | 2,487,793 | 8,364,171 |
| 軋后未加工無襯背鋁箔,厚度≤0.007mm | 千克 | 11,460,315 | 44,958,384 |
| 軋后未加工無襯背鋁箔,0.007mm<厚≤0.01mm | 千克 | 1,985,970 | 7,113,262 |
| 軋后未加工無襯背鋁箔,0.01mm<厚≤0.2mm | 千克 | 9,767,870 | 32,969,765 |
| 其他無襯背鋁箔 | 千克 | 15,626,263 | 74,907,986 |
| 有襯背鋁箔 | 千克 | 8,859,172 | 31,367,616 |
| 非合金鋁管 | 千克 | 1,225,141 | 4,804,285 |
| 鋁合金管,外徑≤10cm | 千克 | 5,176,099 | 20,448,193 |
| 鋁合金管,壁厚≤25mm,外徑>10cm | 千克 | 207,808 | 883,928 |
| 鋁合金管,壁厚>25mm,外徑>10cm | 千克 | 116,877 | 361,087 |
| 鋁制管子附件(例如,接頭、肘管、管套) | 千克 | 1,755,875 | 15,351,277 |
| 鋁制門窗及其框架、門檻 | 千克 | 14,698,604 | 57,339,408 |
| 其他鋁制結構體;鋁結構體用部件及加工鋁材 | 千克 | 25,120,570 | 107,081,840 |
| 鋁制槽、罐、桶等容器,容積>300L | 千克 | 41,118 | 199,358 |
| 鋁制軟管容器 | 千克 | 173,856 | 1,483,402 |
| 鋁制易拉罐及罐體 | 千克 | 461,618 | 2,538,883 |
| 其他容積≤300L的盛裝物料用鋁制容器 | 千克 | 1,546,672 | 10,149,472 |
| 裝壓縮氣體或液化氣體零售包裝用鋁制容器 | 千克 | 407,016 | 3,050,733 |
| 裝壓縮氣體或液化氣體非零售包裝用鋁制容器 | 千克 | 4,017 | 48,783 |
| 非絕緣的鋼芯鋁制絞股線、纜、編帶及類似品 | 千克 | 7,729,690 | 20,160,272 |
| 其他非絕緣的鋁制絞股線、纜、編帶及類似品 | 千克 | 4,008,468 | 13,516,246 |
| 鋁制擦鍋器、洗刷擦光用塊墊、手套及類似品 | 千克 | 4,142 | 4,212 |
| 其他鋁制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 | 千克 | 31,183,272 | 173,741,512 |
| 鋁制衛生器具及其零件 | 千克 | 849,029 | 6,237,216 |
| 鋁制釘、螺釘、螺栓、螺母、鉚釘等緊固件 | 千克 | 2,491,630 | 9,447,397 |
| 鋁絲制布、網、籬及格柵 | 千克 | 867,911 | 4,157,950 |
| 其他工業用鋁制品 | 千克 | 3,695,643 | 28,190,833 |
| 其他非工業用鋁制品 | 千克 | 29,095,549 | 155,526,538 |
| 其他機動車輛的懸掛系統及零件(含減震器) | 千克 | 16,500,377 | 51,519,189 |














