下表是2011年全球鋁產(chǎn)量排名前十的鋁業(yè)公司,由總部位于倫敦的研究機(jī)構(gòu)CRU提供數(shù)據(jù),按產(chǎn)量排名,產(chǎn)量以千噸計(jì)。
| 排名 | 公司 | 產(chǎn)量(千噸) |
| 1. | 俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司 | 4,127 |
| 2. | 力拓集團(tuán) | 3,829 |
| 3. | 美國鋁業(yè)公司 | 3,669 |
| 4. | 中國鋁業(yè)公司 | 3,127 |
| 5. | 挪威海德魯鋁業(yè)公司 | 1,705 |
| 6. | 迪拜鋁業(yè) | 1,386 |
| 7. | 中國電力投資集團(tuán) | 1,381 |
| 8. | 必和必拓公司 | 1,249 |
| 9. | 山東信發(fā)鋁電集團(tuán)有限公司 | 1,016 |
| 10. | 巴林鋁業(yè)公司 | 881 |














