日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
03月19日 16030 16000 16000 16010 16200
03月20日 16045 16020 16000 16020 16200
03月21日 16045 16020 16000 16020 16200
03月22日 16015 16010 16000 16010 16200
03月23日 15995 16010 15980 16000 16200
03月26日 16020 16020 16000 16020 16200
03月27日 16035 16020 16020 16020 16200
03月28日 16035 16030 16020 16030 16200
03月29日 15995 16020 16000 16010 16200
03月30日 15990 16020 16010 16010 16200
04月05日 15945 15970 15970 15980 16200
04月06日 15995 16020 16020 16020 16200
04月09日 16015 16040 16040 16050 16200
04月10日 16000 16040 16050 16050 16200
04月11日 15980 16000 16010 16020 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價)
--------------------------------------------------------------------
03月19日 16030 16000 16000 16010 16200
03月20日 16045 16020 16000 16020 16200
03月21日 16045 16020 16000 16020 16200
03月22日 16015 16010 16000 16010 16200
03月23日 15995 16010 15980 16000 16200
03月26日 16020 16020 16000 16020 16200
03月27日 16035 16020 16020 16020 16200
03月28日 16035 16030 16020 16030 16200
03月29日 15995 16020 16000 16010 16200
03月30日 15990 16020 16010 16010 16200
04月05日 15945 15970 15970 15980 16200
04月06日 15995 16020 16020 16020 16200
04月09日 16015 16040 16040 16050 16200
04月10日 16000 16040 16050 16050 16200
04月11日 15980 16000 16010 16020 16200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價)














