日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
------------------------------------------------------------
12月17日 57350 57520 57540 57700
12月18日 57700 57680 57680 57850
12月19日 57400 57280 57280 57500
12月20日 56750 56560 56560 56850
12月21日 56480 56160 56160 56450
12月24日 56750 56470 56470 56700
12月25日 56690 56450 56450 56600
12月26日 56830 56570 56570 56850
12月27日 57120 56800 56800 57100
12月28日 57170 56850 56850 57100
12月31日 57200 57000 57000 57150
01月04日 57710 57570 57570 57700
01月07日 57640 57500-57560 57500-57560 57500-57700
01月08日 57710 57510-57580 57510-57580 57500-57700
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
------------------------------------------------------------
12月17日 57350 57520 57540 57700
12月18日 57700 57680 57680 57850
12月19日 57400 57280 57280 57500
12月20日 56750 56560 56560 56850
12月21日 56480 56160 56160 56450
12月24日 56750 56470 56470 56700
12月25日 56690 56450 56450 56600
12月26日 56830 56570 56570 56850
12月27日 57120 56800 56800 57100
12月28日 57170 56850 56850 57100
12月31日 57200 57000 57000 57150
01月04日 57710 57570 57570 57700
01月07日 57640 57500-57560 57500-57560 57500-57700
01月08日 57710 57510-57580 57510-57580 57500-57700
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)














