------------------------------------------------------------
12月24日 56750 56470 56470 56700
12月25日 56690 56450 56450 56600
12月26日 56830 56570 56570 56850
12月27日 57120 56800 56800 57100
12月28日 57170 56850 56850 57100
12月31日 57200 57000 57000 57150
01月04日 57710 57570 57570 57700
01月07日 57640 57500-57560 57500-57560 57500-57700
01月08日 57710 57510-57580 57510-57580 57500-57700
01月09日 57640 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月10日 57760 57660-57740 57660-57740 57600-57800
01月11日 57940 57920-57980 57920-57980 57900-58100
01月14日 57730 57650-57770 57650-57770 57600-57800
01月15日 57350 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月16日 57630 57510-57570 57510-57570 57550-57750
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)














