日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
01月07日 15095 15030-15070 15030-15070 15060-15160 15400
01月08日 15065 15020-15060 15020-15060 15050-15150 15400
01月09日 15060 15030-15070 15030-15070 15050-15150 15400
01月10日 15050 15020-15060 15020-15060 15050-15150 15400
01月11日 15060 15040-15080 15040-15080 15070-15170 15400
01月14日 15025 15020-15060 15020-15060 15070-15170 15400
01月15日 14945 14930-14970 14930-14970 15000-15100 15400
01月16日 15055 14960-15000 14960-15000 15020-15120 15300
01月17日 15035 14920-14960 14920-14960 15000-15100 15300
01月18日 15070 14950-14990 14950-14990 15030-15130 15300
01月21日 15075 14950-14990 14950-14990 15040-15140 15400
01月22日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400
01月23日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)














