日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
01月28日 14980 14890-14930 14890-14930 14980-15080 15200
01月29日 14965 14880-14920 14880-14920 14960-15060 15200
01月30日 14990 14900-14940 14900-14940 14970-15070 15200
01月31日 15020 14920-14960 14920-14960 14980-15080 15200
02月01日 14985 14900-14940 14900-14940 14960-15060 15200
02月04日 14995 14900-14940 14900-14940 14960-15060 15200
02月05日 14930 14860-14900 14860-14900 14920-15020 15200
02月06日 14930 14860-14900 14860-14900 14920-15020 15200
02月07日 14860 14780-14820 14780-14820 14870-14970 15200
02月08日 14860 14780-14820 14780-14820 14870-14970 15200
02月18日 14815 14780-14820 14780-14820 14850-14950 15200
02月19日 14890 14730-14770 14730-14770 14800-14900 15200
02月20日 14860 14710-14750 14710-14750 14770-14870 15100
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)














