日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
------------------------------------------------------------
02月25日 57070 56920-57020 56920-57020 56950-57150
02月26日 57060 56910-57010 56910-57010 56900-57100
02月27日 57320 57100-57200 57100-57200 57150-57350
02月28日 57370 57170-57270 57170-57270 57150-57350
03月01日 56680 56580-56680 56580-56680 56600-56800
03月04日 56260 56200-56280 56200-56280 56200-56400
03月05日 56640 56420-56500 56420-56500 56400-56600
03月06日 56690 56610-56670 56610-56670 56500-56700
03月07日 56260 56220-56270 56220-56270 56050-56250
03月08日 56580 56540-56620 56540-56620 56400-56600
03月11日 56560 56640-56690 56640-56690 56450-56650
03月12日 56540 56690-56760 56690-56760 56550-56750
03月13日 56780 56970-57050 56970-57050 56800-57000
03月14日 56480 56550-56620 56550-56620 56350-56550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
------------------------------------------------------------
02月25日 57070 56920-57020 56920-57020 56950-57150
02月26日 57060 56910-57010 56910-57010 56900-57100
02月27日 57320 57100-57200 57100-57200 57150-57350
02月28日 57370 57170-57270 57170-57270 57150-57350
03月01日 56680 56580-56680 56580-56680 56600-56800
03月04日 56260 56200-56280 56200-56280 56200-56400
03月05日 56640 56420-56500 56420-56500 56400-56600
03月06日 56690 56610-56670 56610-56670 56500-56700
03月07日 56260 56220-56270 56220-56270 56050-56250
03月08日 56580 56540-56620 56540-56620 56400-56600
03月11日 56560 56640-56690 56640-56690 56450-56650
03月12日 56540 56690-56760 56690-56760 56550-56750
03月13日 56780 56970-57050 56970-57050 56800-57000
03月14日 56480 56550-56620 56550-56620 56350-56550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)














