紐約商品交易所(COMEX)期銅9日收盤全線上漲。其中,3月期銅上漲2.8美分,收于255.60美分/磅。
以下是1月10日COMEX金屬早報。
一、1月9日COMEX期銅收盤報價 報價單位:美元/磅
-----------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07(CHCF) 249.00 254.60 249.00 254.20 2.75 341 2212
2月/07(CHCG) 253.00 255.80 252.50 255.20 2.75 259 2172
3月/07(CHCH) 252.50 256.00 249.50 255.60 2.80 10193 49300
4月/07(CHCJ) 253.25 256.30 253.25 256.30 2.80 52 1189
5月/07(CHCK) 252.30 256.25 251.25 256.20 2.60 355 6202
6月/07(CHCM) 252.00 257.00 252.00 256.20 2.60 80 842
7月/07(CHCN) 252.25 256.10 250.80 256.10 2.50 252 2101
8月/07(CHCQ) 256.10 256.10 256.10 256.10 2.50 32 292
9月/07(CHCU) 251.15 255.65 251.15 255.65 2.40 36 1193
10月/07(CHCV) 254.85 254.85 254.85 254.85 2.40 13 216
11月/07(CHCX) 250.00 253.95 250.00 253.95 2.40 39 429
12月/07(CHCZ) 248.60 253.00 248.60 252.95 2.40 62 1610
-----------------------------------------------------------------
二、收盤評述:
綜合外電1月10日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二(9日)為八個交易日以來首次收升,因投機者和貿易賣盤推動價格脫離九個月新低。
一位交易商稱,在近期的跌勢之後,有些支撐因素重返市場。
3月期銅收升2.80美分至每磅2.5560美元,盤中在九個月新低2.4950美元和2.58美元之間交投。
現貨月1月銅攀升2.75美分,略低于每磅2.5460美元的盤中高位。其他合約收漲2.40至2.9美分不等。
最終成交量預計僅為7,000手,低于周一(8日)的11,734手。
Mitsui Bussan Commodities的基本金屬分析師Michael John Cuoco將基本金屬近期的跌勢歸因于商品指數基金Dow Jones AIG的重組預計該基金將賣掉一些在2006年表現優(yōu)異的商品期貨,以使其投資組合中的合約年度規(guī)模恢復平衡。
三、美國CFTC銅市場持倉結構表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業(yè)持倉總量 商業(yè)持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
08.29 8156 19336 6725 44990 33146 59871 59207 9440 10104 69311 -11180
09.05 9376 18099 6011 44553 34451 59940 58561 9307 10686 69247 -8723
09.12 7881 12275 5849 45033 34870 58763 57994 10181 10950 68944 4394
09.17 9170 20212 5059 45531 34371 59760 59642 8408 8526 68168 -11042
09.22 10566 20167 4658 44450 32361 59674 57186 8303 10791 67977 -9601
09.27 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
10.03 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
10.10 10562 23849 5322 43796 28785 59680 57956 9335 11059 69015 -13287
10.17 13068 21992 6562 42204 32753 61834 61309 10879 11406 72713 -8924
10.24 12435 22183 8600 43102 32837 64137 63620 11184 11701 75321 -9648
10.31 11748 22691 8890 42763 31449 63401 63030 11022 11393 74423 -10943
11.07 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
11.14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
11.21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
11.28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
12.05 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
12.12 9439 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
12.19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
12.26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
01.02 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 19994
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止1月2日當周COMEX銅期貨分類持倉報告。
--------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量: 70,253
-------基金------- ---商業(yè)---- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
5,847 25,841 4,853 48,084 24,189 58,784 54,883 11,469 15,370
較12月26日當周總持倉量變化( 2,903)
-660 -873 539 1,231 1,621 1,110 1,287 1,793 1,616
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
8.3 36.8 6.9 68.4 34.4 83.7 78.1 16.3 21.9
各項目下交易商數量(交易商總數: 128)
18 57 21 40 29 75 94
--------------------------------------------------------------------
資料來源:美國商品期貨交易委員會
以上信息僅供參考














