倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 6020 | 6110 | 跌90 |
| 倫敦鋁 | 2748 | 2795 | 跌47 |
| 倫敦鉛 | 1855 | 1920 | 跌65 |
| 倫敦鋅 | 3320 | 3480 | 跌160 |
| 倫敦錫 | 13200 | 13300 | 跌100 |
| 倫敦鎳 | 41100 | 41500 | 跌400 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 5995 | 跌70 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2748 | 跌44 |
| 場(chǎng)外鉛 | 1855 | 跌45 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3320 | 跌142.5 |
| 場(chǎng)外錫 | 13200 | 跌50 |
| 場(chǎng)外鎳 | 40750 | 跌750 |
以上信息僅供參考














