美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止4月3日當周COMEX銅期權分類持倉報告. 合約單位:25,000磅 總持倉量:78,251
| -------基金------- | ---商業---- | ----總計---- | 投機頭寸 | |||||
| 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 |
| 9,886 | 22,926 | 7,342 | 45,479 | 32,918 | 62,707 | 63,186 | 15,543 | 15,065 |
| 較3月27日當周總持倉量變化(2,730) | ||||||||
| 1,243 | -1,624 | 41 | -803 | 1,335 | 481 | -249 | 2,248 | 2,978 |
| 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) | ||||||||
| 12.6 | 29.3 | 9.4 | 58.1 | 42.1 | 80.1 | 80.7 | 19.9 | 19.3 |
| 各項目下交易商數量(交易商總數:134) | ||||||||
| 27 | 53 | 29 | 37 | 33 | 85 | 102 | ||
以上信息僅供參考














