紐約商品交易所(COMEX)期銅12日收盤全線下跌。其中,5月期銅下跌8.05美分至350.20美分/磅。
以下是4月13日COMEX金屬早報。
一、4月12日COMEX期銅收盤報價 報價單位:美元/磅
------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CHCF) 334.25 334.25 334.25 334.25 -8.25 45 665
2月/08(CHCG) 331.05 331.05 331.05 331.05 -8.20 1 121
3月/08(CHCH) 327.80 327.80 327.80 327.80 -8.15 80 1086
4月/07(CHCJ) 350.00 350.00 349.30 349.30 -8.25 330 833
5月/07(CHCK) 356.75 358.00 350.00 350.20 -8.05 16601 31986
6月/07(CHCM) 349.80 350.30 349.80 350.30 -8.30 163 2078
7月/07(CHCN) 356.40 357.00 349.50 350.20 -8.55 8556 31240
8月/07(CHCQ) 353.00 353.00 348.45 348.45 -8.50 79 1101
9月/07(CHCU) 350.00 350.00 346.60 346.60 -8.45 354 3990
10月/07(CHCV) 343.80 343.80 343.80 343.80 -8.85 - 845
11月/07(CHCX) 340.65 340.65 340.65 340.65 -8.55 - 1011
12月/07(CHCZ) 337.45 337.45 337.45 337.45 -8.30 285 3254
------------------------------------------------------------------
二、收盤評述:
綜合外電4月13日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四(12日)收挫逾2%,分析師稱因期銅11日創下高位后,12日盤中未能延續海外市場漲勢,投資人遂獲利了結,落袋為安。
Pioneer Futures高級交易分析師Scott Meyers表示,這是雙頂走勢。如果觀察日線圖表,11日高位在3.6235美元,12日升至3.6245美元后沒有后續買盤跟進。投資人遂大舉沽貨,13日或續呈下滑,但整體趨勢仍為向上。他補充道,這正是市場需要的。
5月期銅收低8.05美分或2.2%,至每磅3.5020美元,盤中交投區間為3.47-3.6245美元,后者是2006年5月11日以來最高點。當時該合約觸及3.64美元的歷史高位。Meyers稱,5月期銅可能回落至3.35-3.30水準,但預計不會下探3.00水準。預估成交量為16,786手,低于周三(11日)的26,743手。
后市,投資人將關注周五(13日)的交易商部位報告,以判斷在最近一輪升勢中,市場中的空頭部位是否在繼續得到回補。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低1.8%,或140美元,報每噸7,690美元,盤中觸及7,970美元的七個月新高。
三、美國CFTC銅市場持倉結構表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業持倉總量 商業持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
11.07 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
11.14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
11.21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
11.28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
12.05 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
12.12 9439 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
12.19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
12.26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
01.02 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 19994
01.10 6335 25590 4723 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
01.16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
01.23 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -11371
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
03.20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
03.27 8644 24550 7301 46281 31583 62226 63434 13295 12087 75521 -15906
04.03 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止4月3日當周COMEX銅期貨分類持倉報告。
--------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:77,186
-------基金------- ---商業---- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
9,927 22,818 6,975 45,184 32,818 62,086 62,611 15,100 14,575
較3月27日當周總持倉量變化( 2,470)
1,247 -1,652 -46 -917 1,283 284 -415 2,186 2,885
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
12.9 29.6 9.0 58.5 42.5 80.4 81.1 19.6 18.9
各項目下交易商數量(交易商總數: 132)
25 53 25 35 33 81 98
--------------------------------------------------------------------
以上信息僅供參考














