美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)最新公布截止4月10日當(dāng)周COMEX銅期貨分類持倉報(bào)告. 合約單位:25,000磅 總持倉量:80,185
| -------基金------- | ---商業(yè)---- | ----總計(jì)---- | 投機(jī)頭寸 | |||||
| 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 |
| 12,333 | 22,357 | 5,866 | 45,191 | 35,468 | 63,390 | 63,691 | 16,795 | 16,494 |
| 較4月3日當(dāng)周總持倉量變化(2,999) | ||||||||
| 2,406 | -461 | -1,109 | 7 | 2,650 | 1,304 | 1,080 | 1,695 | 1,919 |
| 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) | ||||||||
| 15.4 | 27.9 | 7.3 | 56.4 | 44.2 | 79.1 | 79.4 | 20.9 | 20.6 |
| 各項(xiàng)目下交易商數(shù)量(交易商總數(shù):137) | ||||||||
| 29 | 51 | 31 | 40 | 36 | 96 | 99 | ||
以上信息僅供參考














