紐約商品交易所(COMEX)期銅19日收盤全線下跌。其中,5月期銅下跌3.25美分至358.65美分/磅。
以下是4月20日COMEX金屬早報。
一、4月19日COMEX期銅收盤報價 報價單位:美元/磅
------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CHCF) 345.00 345.00 345.00 345.00 -1.80 - 681
2月/08(CHCG) 342.00 342.00 342.00 342.00 -1.55 - 123
3月/08(CHCH) 339.00 339.00 339.00 339.00 -1.25 13 1098
4月/07(CHCJ) 360.00 360.00 358.40 358.40 -3.10 316 565
5月/07(CHCK) 359.70 360.60 351.50 358.65 -3.25 14157 19953
6月/07(CHCM) 359.00 359.15 356.70 359.15 -3.00 86 2143
7月/07(CHCN) 359.80 361.00 352.80 359.50 -2.85 8926 42113
8月/07(CHCQ) 359.50 359.50 353.00 358.10 -2.60 33 1115
9月/07(CHCU) 356.50 356.50 354.50 356.50 -2.45 156 4684
10月/07(CHCV) 348.00 353.65 348.00 353.65 -2.30 8 873
11月/07(CHCX) 345.00 350.80 345.00 350.80 -2.15 6 993
12月/07(CHCZ) 346.50 348.00 342.00 348.00 -1.95 340 3972
------------------------------------------------------------------
二、收盤評述:
綜合外電4月20日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四(19日)收低,但脫離盤中低點(diǎn),分析師指因?qū)?qiáng)勁需求的預(yù)期,蓋過了先前對中國經(jīng)濟(jì)成長過熱可能迫使其加息以令經(jīng)濟(jì)降溫的擔(dān)憂。
交投最為活躍的7月期銅跌2.85美分,結(jié)算價報每磅3.5950美元,盤中波動區(qū)間為3.5255-3.6665.5月期銅下滑3.25美分,收報3.5865美元,盤中交投區(qū)間為3.5150-3.6625。
估計期銅成交量為6,332手,周三(18日)場內(nèi)及電子交易成交量總計為24,066手。
中國公布首季經(jīng)濟(jì)成長達(dá)11.1%,3月消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)升3.3%,為兩年內(nèi)首次升逾央行設(shè)定的適宜水準(zhǔn)3%以上。
不過,Morning Metal Monitor獨(dú)立分析師及發(fā)行商Greg Weldon指,多數(shù)金融市場周四(19日)對中國強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)成長和通膨數(shù)據(jù)的反應(yīng),大體上是沒有根據(jù)的。他稱,在中國信貸榮景持續(xù)和加速的情況下,將出現(xiàn)鋁、銅和所有基礎(chǔ)原材料的進(jìn)口大幅增長。
三、美國CFTC銅市場持倉結(jié)構(gòu)表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業(yè)持倉總量 商業(yè)持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機(jī)
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
11.07 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
11.14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
11.21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
11.28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
12.05 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
12.12 9439 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
12.19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
12.26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
01.02 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 19994
01.10 6335 25590 4723 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
01.16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
01.23 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -11371
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
03.20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
03.27 8644 24550 7301 46281 31583 62226 63434 13295 12087 75521 -15906
04.03 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
04.10 12333 22357 5866 45191 35468 63390 63691 16795 16494 80185 -10024
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止4月10日當(dāng)周COMEX銅期貨分類持倉報告.
--------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:80,185
-------基金------- ---商業(yè)---- ----總計---- 投機(jī)頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
12,333 22,357 5,866 45,191 35,468 63,390 63,691 16,795 16,494
較4月3日當(dāng)周總持倉量變化( 2,999)
2,406 -461 -1,109 7 2,650 1,304 1,080 1,695 1,919
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
15.4 27.9 7.3 56.4 44.2 79.1 79.4 20.9 20.6
各項目下交易商數(shù)量(交易商總數(shù): 137)
29 51 31 40 36 96 99
--------------------------------------------------------------------
以上信息僅供參考














