倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 8010 | 7955 | 漲55 |
| 倫敦鋁 | 2865 | 2842 | 漲23 |
| 倫敦鉛 | 1965 | 1980 | 跌15 |
| 倫敦鋅 | 3730 | 3680 | 漲50 |
| 倫敦錫 | 13800 | 13850 | 跌50 |
| 倫敦鎳 | 49400 | 48700 | 漲700 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 8020 | 漲65 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2860.5 | 漲23 |
| 場(chǎng)外鉛 | 1965 | 跌5 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3760 | 漲80 |
| 場(chǎng)外錫 | 13750 | 跌73 |
| 場(chǎng)外鎳 | 49425 | 漲775 |
以上信息僅供參考














