紐約商品交易所(COMEX)期銅9日收盤全線下跌。其中,7月期銅下跌4.35美分至367.90美分/磅。
以下是5月10日COMEX金屬早報。
一、5月9日COMEX期銅收盤報價 報價單位:美元/磅
----------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CHCF) 356.60 356.60 356.60 356.60 -5.40 - 731
2月/08(CHCG) 353.90 353.90 353.90 353.90 -5.65 - 127
3月/08(CHCH) 351.00 351.00 351.00 351.00 -5.90 14 1016
4月/08(CHCJ) 347.85 347.85 347.85 347.85 -5.90 - 52
5月/07(CHCK) 369.10 369.10 364.00 367.55 -4.00 309 2560
6月/07(CHCM) 371.00 371.25 367.80 367.80 -4.15 153 2770
7月/07(CHCN) 371.00 371.50 363.00 367.90 -4.35 9135 56324
8月/07(CHCQ) 366.40 367.00 363.50 367.00 -4.30 57 1403
9月/07(CHCU) 367.50 367.50 365.00 366.00 -4.50 1649 9149
10月/07(CHCV) 363.00 363.75 363.00 363.75 -4.60 71 871
11月/07(CHCX) 361.50 361.50 361.50 361.50 -4.90 - 1050
12月/07(CHCZ) 363.50 363.50 355.80 359.25 -5.15 238 4875
----------------------------------------------------------------
二、收盤評述:
綜合外電5月10日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三(9日)收低,在淡靜交投中技術面賣盤主導市況。
交易商表示,多項利多因素仍繼續對銅提供支撐。比如倫敦金屬交易所(LME)的銅庫存下降,全球需求走強,智利的供應問題,以及美國聯邦儲備理事會(FED)看來對通膨的擔憂更甚于經濟放緩等等。
交投最為活躍的COMEX-7月期銅收低4.35美分,收報每磅3.6790美元,盤中曾跌至3.63的一周低位。COMEX期銅最終成交量預估為16,722手。
一交易商表示,今日成交量不大,缺乏足夠的買盤,因此期銅走軟。新聞面的消息利好,智利有兩處銅礦出現供應問題,應可推高銅價。
FED在周三(9日)會議上維持利率在5.25%不變,并稱主要擔憂的仍是通膨。
三、美國CFTC銅市場持倉結構表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業持倉總量 商業持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
12.12 9439 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
12.19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
12.26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
01.02 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 19994
01.10 6335 25590 4723 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
01.16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
01.23 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -11371
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
03.20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
03.27 8644 24550 7301 46281 31583 62226 63434 13295 12087 75521 -15906
04.03 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
04.10 12333 22357 5866 45191 35468 63390 63691 16795 16494 80185 -10024
04.17 13787 22572 5215 46119 36597 65121 64384 15536 16273 80657 -8795
04.24 13923 22406 4236 46176 37255 64335 63897 15803 16241 80138 -8483
05.01 15079 23409 4951 45582 38315 65612 66675 16252 15189 81864 -8330
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止5月1日當周COMEX銅期貨分類持倉報告.
--------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:81,864
-------基金------- ---商業---- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
15,079 23,409 4,951 45,582 38,315 65,612 66,675 16,252 15,189
較4月24日當周總持倉量變化( 1,726)
1,156 1,003 715 -594 1,060 1,277 2,778 449 -1,052
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
18.4 28.6 6.0 55.7 46.8 80.1 81.4 19.9 18.6
各項目下交易商數量(交易商總數: 140)
33 46 27 40 36 98 94
--------------------------------------------------------------------
以上信息僅供參考














