倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7895 | 7900 | 跌5 |
| 倫敦鋁 | 2880 | 2835 | 漲45 |
| 倫敦鉛 | 2085 | 2045 | 漲40 |
| 倫敦鋅 | 4050 | 4025 | 漲25 |
| 倫敦錫 | 14000 | 13750 | 漲250 |
| 倫敦鎳 | 50600 | 49900 | 漲700 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 7895 | 漲65 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2877.5 | 漲50 |
| 場(chǎng)外鉛 | 2085 | 漲40 |
| 場(chǎng)外鋅 | 4060 | 漲50 |
| 場(chǎng)外錫 | 13900 | 漲100 |
| 場(chǎng)外鎳 | 50650 | 漲750 |
以上信息僅供參考














