紐約商品交易所(COMEX)期銅18日收盤全線上漲。其中,7月期銅上漲1.7美分,收于332.35美分/磅。
以下是COMEX期銅18日收盤價(單位:美分/磅):
------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CHCF) 323.60 323.60 323.60 323.60 1.35 - 740
2月/08(CHCG) 321.25 321.25 321.25 321.25 1.30 - 131
3月/08(CHCH) 318.75 318.75 318.75 318.75 1.25 - 1,076
4月/08(CHCJ) 315.95 315.95 315.95 315.95 1.20 - 57
5月/07(CHCK) 326.00 333.25 326.00 332.85 1.95 527 1,325
6月/07(CHCM) 332.80 332.80 331.80 332.70 2.15 356 2,694
7月/07(CHCN) 326.50 334.00 324.80 332.35 1.70 15,958 51,954
8月/07(CHCQ) 325.75 331.85 325.75 331.85 1.65 240 1,552
9月/07(CHCU) 324.00 332.70 324.00 331.45 1.65 1,899 11,732
10月/07(CHCV) 330.20 330.20 329.65 329.65 1.60 9 878
11月/07(CHCX) 327.80 327.80 327.80 327.80 1.55 2 1,046
12月/07(CHCZ) 325.00 326.00 325.00 325.85 1.45 272 5,555
------------------------------------------------------------------------------
數據來源:紐約商品交易所
以上信息僅供參考














