倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7272 | 7251 | 漲21 |
| 倫敦鋁 | 2850 | 2835 | 漲15 |
| 倫敦鉛 | 2060 | 1996 | 漲64 |
| 倫敦鋅 | 3720 | 3675 | 漲45 |
| 倫敦錫 | 14000 | 13850 | 漲150 |
| 倫敦鎳 | 50500 | 48750 | 漲1750 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 7272.5 | 漲22.5 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2839.5 | 漲9 |
| 場(chǎng)外鉛 | 2060 | 漲60 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3710 | 漲35 |
| 場(chǎng)外錫 | 14000 | 漲250 |
| 場(chǎng)外鎳 | 50550 | 漲1715 |
以上信息僅供參考














