倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7405 | 7272 | 漲133 |
| 倫敦鋁 | 2869 | 2850 | 漲19 |
| 倫敦鉛 | 2115 | 2060 | 漲55 |
| 倫敦鋅 | 3780 | 3720 | 漲60 |
| 倫敦錫 | 14120 | 14000 | 漲120 |
| 倫敦鎳 | 50450 | 50500 | 跌50 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 7450 | 漲177.5 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2867.5 | 漲28 |
| 場(chǎng)外鉛 | 2140 | 漲80 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3785 | 漲75 |
以上信息僅供參考














