紐約商品交易所(COMEX)期銅21日收盤全線上漲。其中,7月期銅上漲7.7美分,收于340.05美分/磅。
以下是5月22日COMEX金屬早報。
一、5月21日COMEX期銅收盤報價 報價單位:美元/磅
------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CHCF) 331.10 331.10 331.10 331.10 7.50 - 740
2月/08(CHCG) 328.70 328.70 328.70 328.70 7.45 - 131
3月/08(CHCH) 326.15 326.15 326.15 326.15 7.40 23 1,087
4月/08(CHCJ) 323.30 323.30 323.30 323.30 7.35 - 57
5月/07(CHCK) 334.30 341.00 333.60 340.60 7.75 437 1,258
6月/07(CHCM) 334.00 340.30 333.00 340.30 7.60 336 2,754
7月/07(CHCN) 333.25 340.50 333.00 340.05 7.70 11,693 52,333
8月/07(CHCQ) 333.50 339.60 333.50 339.60 7.75 86 1,544
9月/07(CHCU) 333.00 340.00 333.00 339.15 7.70 1,326 12,095
10月/07(CHCV) 337.30 337.30 337.30 337.30 7.65 10 879
11月/07(CHCX) 335.40 335.40 335.40 335.40 7.60 6 1,052
12月/07(CHCZ) 333.40 333.40 333.40 333.40 7.55 423 5,667
------------------------------------------------------------------------------
二、收盤評述:
綜合外電5月22日報道, 紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一(21日)收高逾2%,脫離上周所及的七周低點。交易商稱市場受逢低承接買盤和投機性空頭回補買盤激勵。
COMEX-7月期銅收高7.70美分或2.3%,報每磅3.4005美元,接近盤中交投區間3.3020-3.4050的頂部。現貨月5月銅收高7.75美分至每磅3.4060美元。其他各月合約漲6.75-7.75美分不等。
COMEX期銅成交量預估為10,828手,上周五(18日)為14,349手。
截至5月18日(周五),COMEX期銅未平倉合約增加859手至80,498手。盡管周一(21日)銅價反彈,但分析師稱上周(14日當周)下挫10%后人氣謹慎。
上周(14日當周)的跌勢歸因于市場擔心中國未來需求成長會放緩,因交易所庫存不斷增加,而且中國已實施緊縮手段以令其迅猛的經濟成長放緩。
此外,其他人士預計市場將在近期遭遇大幅修正。Global Investors執行長Frank HoLMEs表示,銅價預計將在短期內大幅下跌。
三、美國CFTC銅市場持倉結構表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業持倉總量 商業持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
12.12 9439 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
12.19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
12.26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
01.02 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 19994
01.10 6335 25590 4723 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
01.16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
01.23 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -11371
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
03.20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
03.27 8644 24550 7301 46281 31583 62226 63434 13295 12087 75521 -15906
04.03 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
04.10 12333 22357 5866 45191 35468 63390 63691 16795 16494 80185 -10024
04.17 13787 22572 5215 46119 36597 65121 64384 15536 16273 80657 -8795
04.24 13923 22406 4236 46176 37255 64335 63897 15803 16241 80138 -8483
05.01 15079 23409 4951 45582 38315 65612 66675 16252 15189 81864 -8330
05.08 15900 23965 5727 45814 37413 67441 69105 14172 12508 81613 -8065
05.15 15317 24368 6649 46358 38351 68324 69368 13521 12477 81845 -9051
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止5月15日當周COMEX銅期貨分類持倉報告.
------------------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:81,845
---------基金--------- ---商業----- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
15,317 24,368 6,649 46,358 38,351 68,324 69,368 13,521 12,477
較5月8日當周總持倉量變化(232)
-583 403 922 544 -1,062 883 263 -651 -31
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
18.7 29.8 8.1 56.6 46.9 83.5 84.8 16.5 15.2
各項目下交易商數量(交易商總數: 139)
36 48 29 38 35 98 98
以上信息僅供參考














