倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱(chēng) | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7140 | 7435 | 跌295 |
| 倫敦鋁 | 2690 | 2738 | 跌48 |
| 倫敦鉛 | 2270 | 2280 | 跌10 |
| 倫敦鋅 | 3630 | 3650 | 跌20 |
| 倫敦錫 | 13900 | 13850 | 漲50 |
| 倫敦鎳 | 42200 | 42900 | 跌700 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 7165 | 跌255 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2700.5 | 跌39.5 |
| 場(chǎng)外鉛 | 2290 | 跌5 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3650 | 漲5 |
| 場(chǎng)外錫 | 13900 | 平 |
| 場(chǎng)外鎳 | 42574.5 | 跌925.5 |
以上信息僅供參考














