| 品 名 | 單 位 | 最 新 價 |
| 未切割陰極鎳溢價,歐洲市場, 鹿特丹倉庫 | 美元/噸 | 200-400 |
| 切割陰極鎳溢價,歐洲市場4×4,鹿特丹倉庫 | 美元/噸 | 800-1200 |
| 鎳枕溢價,歐洲市場,鹿特丹倉庫 | 美元/噸 | 1000-1200 |
| 焙煉級鎳溢價, 美國自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 0.9-0.98 |
| 電鍍級鎳溢價, 美國自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 1.05-1.15 |
| 錫(歐洲現貨) 升水 | 美元/噸 | 270-320 |
| 錫(現貨對3個月)升水 | 美元/噸 | 320-340 |
| 錫(美國A級現貨)升水 | 美元/磅 | 0.18-0.2 |
| 硒 | 美元/磅 | 41-46 |
| 電解錳片(99.7%), MB自由市場,倉庫交貨 | 美元/噸 | 5500-5800 |
| 汞 | 美元/桶 | 550-650 |
| 鈷(低級),MB自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 26.4-27.2 |
| 鈷(高級),MB自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 27.5-28 |
| 銻,Bi≤100ppm,MB自由市場,鹿特丹倉庫 | 美元/噸 | 5300-5400 |
| 銻,MMTA標準Ⅱ級,鹿特丹倉庫 | 美元/噸 | 5200-5300 |
| 砷 | 美元/磅 | 0.83-0.88 |
| 鉍 | 美元/磅 | 17.5-19 |
| 鎘99.95% | 美分/磅 | 600-620 |
| 鎘99.99% | 美分/磅 | 600-620 |
| 鋁熱鉻99%, MB自由市場,倉庫報價 | 美元/噸 | 7600-8000 |
| 鋁熱鉻99.4%,西方產(un-degassed),MB自由市場 | 美元/公斤 | 10.25-10.65 |
| 二氧化鍺,MB自由市場 | 美元/公斤 | 710-750 |
| 銦錠,MB自由市場,倉庫交貨 | 美元/公斤 | 680-740 |
| 鎂,MB自由市場 | 美元/噸 | 2500-2600 |
| 鎂99.8%,中國 | 美元/噸 | 2600-2700 |
| 硅98.5%,中國主要港口fob價 | 美元/噸 | 1230-1330 |
| 海綿鈦TG100(12×120mm),MB自由市場 | 美元/公斤 | 20-25 |
| 鈦鐵70%(Al≤4.5%),MB自由市場 | 美元/公斤 | 11.4-11.9 |
| 鈀 | 美元/盎司 | 366-371 |
| 鉑 | 美元/盎司 | 1291-1296 |
| 銠 | 美元/盎司 | 6095-6125 |
| 釕 | 美元/盎司 | 430-460 |
| 銥錠(≥99.9%),歐洲自由市場,倉庫交貨 | 美元/盎司 | 400-450 |
| 鎢鐵75%W,鹿特丹倉庫,不含稅 | 美元/公斤 | 32.5-33.5 |
| 鎢精礦65%WO3,cif價,歐洲市場 | 美元/噸度 | 160-170 |
| APT,美國自由市場 | 美元/短噸度 | 260-265 |
| APT,歐洲自由市場 | 美元/噸度 | 243-246 |
| APT,中國1號,香港fob價,中國主要港口 | 美元/噸度 | 250-254 |
| 釩鐵70-80%V,歐洲主要目的地 | 美元/公斤釩 | 37.5-39 |
| 釩鐵,70-80%V,美國自由市場,匹茲堡倉庫價 | 美元/磅 | 20-21 |
| 五氧化二釩(V2O5),歐洲市場,含量大于98% | 美元/磅V2O5 | 7.4-7.8 |
| 氧化鉬,罐裝,美國自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 33-35 |
| 氧化鉬,桶裝,歐洲自由市場,倉庫交貨 | 美元/磅 | 32.5-33 |
| 鉬鐵65-70%Mo,歐洲主要港口 | 美元/公斤 | 74.5-76 |
| 鉬鐵60%Mo,鹿特丹倉庫 | 美元/公斤 | 72-73 |
| 鉬鐵65-70%Mo,美國自由市場,匹茲堡倉庫 | 美元/磅 | 36-38 |
| 鉬鐵60%Mo,中國主要港口fob價 | 美元/公斤 | 71-72 |
| 鉭鐵礦25-40% 30%Ta205cif價,U308和THO2≤0.5%,歐洲市場 | 美元/磅Ta205 | 34-36 |
| 低碳鉻鐵(0.05%C,65%Cr),美國自由市場,匹茲堡完稅fob價 | 美元/磅鉻 | 1.65-1.7 |
| 低碳鉻鐵(0.10%C,62%Cr),美國自由市場,匹茲堡完稅fob價 | 美元/磅鉻 | 1.4-1.45 |
| 高碳鉻鐵(6-8%C,60-65%Cr,2%Si),美國自由市場,匹茲堡完稅fob價 | 美元/磅鉻 | 1.15-1.3 |
| 低碳鉻鐵(0.15%C,60%Cr),美國自由市場,匹茲堡完稅fob價 | 美元/磅鉻 | 1.3-1.35 |
以上信息僅供參考














