要聞總匯:
伊拉克駐華大使透露中伊石油合同可能很快解凍
工業品:
我國將于7月1日調整部分商品出口退稅政策 。涉及目前國內期貨品種的有如下:取消非合金鋁制鋁條、桿、型材、異型材、鋁絲及鋁合金絲等鋁產品的出口退稅,
一氧化鉛(鉛黃,黃丹)、其他鉛氧化物、硅酸鉛等出口退稅均下降為0;氧化鋅、磷化鋅等鋅產品出口退稅率也調整為0。0#鋅5%的出口退稅率被保留了下來。
降低橡膠及其制品出口退稅
日本泛太平洋銅業公司(Pan Pacific Copper)已與主要的礦產商,包括必和必拓公司(BHP Billiton)就年中銅加工精煉費達成協議,加工費和精煉費分別定為50-55美元/噸和5.0-5.5美分/磅。
全球最大的銅礦--智利Escondida銅礦的發言人周一稱,該礦周一稍早已經恢復正常生產,周日,該礦因發生事故暫時關閉產能24個小時。
尼日利亞工會主席周二表示,無限期的總罷工將如期于周三舉行,除非政府同意全面取消提高燃油價格。
| 外盤情況: | ||||||||||
| LME鋁 | ||||||||||
| 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉 | 增減 | 庫存 | 增減 | 現貨升貼水 |
| 2714 | 2720 | 2705 | 2706 | 1 | 131933 | 559804 | -1962 | 824925 | 200 | 貼水55/50 |
| LME鋅 | ||||||||||
| 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉 | 增減 | 庫存 | 增減 | 現貨升貼水 |
| 3630 | 3630 | 3610 | 3610 | -75 | 52509 | 144932 | -2741 | 74475 | 225 | 升水2.5/8.5 |
| LME銅: | ||||||||||
| 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | 庫存 | 增減 | 現貨升貼水 |
| 7415 | 7430 | 7415 | 7430 | -1100 | 71273 | 253464 | -1347 | 114950 | -1650 | 升水63/68 |
| NYMEX原油: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 總成交量 | 總持倉量 | 增減 | ||
| 8 | 69.51 | 69.89 | 68.93 | 69.38 | 180696 | 315688 | 14102 | |||
| TOCOM橡膠 | ||||||||||
| 合約 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉 | 增減 | ||
| 11月 | 267.14 | 275 | 267 | 275 | 6.3 | 34114 | 47550 | -511 | ||
| CBOT小麥: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | ||
| 9 | 606 | 615 | 594 | 596 | -20.4 | 33077 | 181701 | 7719 | ||
| NYB0T棉花: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | ||
| 7 | 5425 | 5455 | 5395 | 5430 | -45 | 16060 | 19829 | -7043 | ||
| NYB0T食糖: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | ||
| 10 | 941 | 951 | 917 | 943 | -12 | 106690 | 376218 | 28237 | ||
| CBOT大豆 | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | ||
| 11 | 883.4 | 888 | 861 | 865 | -25 | 76627 | 258319 | 4436 | ||
| CBOT玉米: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | ||
| 11 | 419.2 | 421 | 403.4 | 403.4 | -20 | 98765 | 488337 | 10974 |
中航視點:
銅:中國出口退稅調整的政策影響到了金屬市場對需求的預期,昨日晚間LME金屬普跌,鎳甚至再次出現破位,但銅似乎仍受到罷工消息支持,電子盤探低后,晚間回穩,但技術指標以趨弱,建議多頭離場。國內昨日盤中空頭打壓過分,已有反彈,今日若高開,可嘗試少量拋空。(潘海聲)
燃料油:紐約原油連續沖高后出現整理,臨近前高,有調整需要,建議多頭暫時離場,待調整時再次選擇低點買入。國內燃油昨天再次表現疲軟,恐受現貨保值盤壓制,因持倉、成交增加,且新加坡紙貨同樣漲幅微弱,建議觀望。(潘海聲)
鋁: 周二滬鋁縮量減倉窄幅震蕩。操作建議:國家財政部正式公布取消初級鋁制品出口退稅,短期對滬鋁構成利空,將可能使今滬鋁出現大幅波動,建議謹慎交易。(章海)
鋅:周二滬鋅繼續震蕩走弱,再創近日新低,成交和持倉均減。 操作建議:最新公布的取消或下降出口退稅名單里,未出現0#鋅,短期可能對國內鋅構成支撐,但由于滬鋅持倉低迷,短期仍無法擺脫內弱外強的格局。(章海)
基金信號:
小石頭基金:
信號及持倉:燃油棉花:少量持多;鋁玉米豆粕:持空;橡膠:空頭退場;白糖:空頭減磅;小麥:少量賣出;銅大豆豆油:觀望或T+0。
獵鷹基金:














