紐約商品交易所(COMEX)期銅26日收盤全線下跌。其中,7月期銅下跌0.0835美元,收于3.3135美元/鎊。
以下是6月27日COMEX金屬早報:
一、6月26日COMEX期銅收盤報價 報價單位:美元/磅
------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
7月/07(CHCN) 3.3725 3.38 3.315 3.3135 -0.0835 9613 11398
8月/07(CHCQ) 3.385 3.385 3.355 3.3185 -0.0825 43 3051
9月/07(CHCU) 3.375 3.38 3.313 3.3165 -0.0815 10212 47748
11月/07(CHCX) 3.305 3.305 3.305 3.2915 -0.078 3 1061
12月/07(CHCZ) 3.285 3.285 3.285 3.277 -0.076 393 11655
------------------------------------------------------------------------------
二、收盤評述:
綜合外電6月27日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二(26日)收挫2.4%,分析師稱金屬市場賣壓籠罩,
市場人氣受創。
一場內交易商表示,期銀因跌穿技術水準而大幅下滑,金價也觸及數月低位,賣壓殃及到銅市。
9月期銅收低8.15美分或2.4%,報3.3165美元,略高于交投區間3.3165至3.3980的底部。
分析師表示,跌勢將期銅價格拉低至當周低位,27日走勢更為關鍵。預估最終成交量為17,998口,周一(25日)
為11,074口。
交易商繼續將7月期銅展期至遠月期銅,也令賣壓加劇。7月期銅將于6月底交割。
三、美國CFTC銅市場持倉結構表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業持倉總量 商業持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
03.20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
03.27 8644 24550 7301 46281 31583 62226 63434 13295 12087 75521 -15906
04.03 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
04.10 12333 22357 5866 45191 35468 63390 63691 16795 16494 80185 -10024
04.17 13787 22572 5215 46119 36597 65121 64384 15536 16273 80657 -8795
04.24 13923 22406 4236 46176 37255 64335 63897 15803 16241 80138 -8483
05.01 15079 23409 4951 45582 38315 65612 66675 16252 15189 81864 -8330
05.08 15900 23965 5727 45814 37413 67441 69105 14172 12508 81613 -8065
05.15 15317 24368 6649 46358 38351 68324 69368 13521 12477 81845 -9051
05.22 12655 23772 7916 47161 35982 67732 67670 12648 12710 80380 -11117
05.29 12093 23624 9262 47238 36593 68593 69479 11308 10422 79901 -11531
06.05 12740 22323 8703 45945 37358 67388 68348 13838 12842 81226 -9583
06.12 13222 22204 5974 45830 36826 65026 65004 11936 11958 76962 -8982
06.19 13894 22256 7577 45287 37271 66758 67104 11579 11233 78377 -8362
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止6月19日當周COMEX銅期貨分類持倉報告.
------------------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:78,816
---------基金--------- ---商業----- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
13,917 22,319 7,623 45,294 37,300 66,834 67,241 11,983 11,575
較6月12日當周總持倉量變化( 1,402)
677 58 1,609 -542 457 1,744 2,124 -342 -721
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
17.7 28.3 9.7 57.5 47.3 84.8 85.3 15.2 14.7
各項目下交易商數量(交易商總數: 142)
35 45 36 43 38 102 103
---------------------------------------------------------------------------------
資料來源:美國商品期貨交易委員會
(朱志全 編輯)
免責聲明:本文所載資料僅供參考,并不構成投資建議,世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異,概以原文為準。
世華財訊信息部:editor@shihua.com.cn 電話:010-58022299轉235
-0-
2007年6月27日 08:10
[世華財訊]紐約商品交易所(COMEX)期銅26日收盤全線下跌。其中,7月期銅下跌0.0835美元,收于3.3135美元/鎊。
以下是6月27日COMEX金屬早報:
一、6月26日COMEX期銅收盤報價 報價單位:美元/磅
------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
7月/07(CHCN) 3.3725 3.38 3.315 3.3135 -0.0835 9613 11398
8月/07(CHCQ) 3.385 3.385 3.355 3.3185 -0.0825 43 3051
9月/07(CHCU) 3.375 3.38 3.313 3.3165 -0.0815 10212 47748
11月/07(CHCX) 3.305 3.305 3.305 3.2915 -0.078 3 1061
12月/07(CHCZ) 3.285 3.285 3.285 3.277 -0.076 393 11655
------------------------------------------------------------------------------
二、收盤評述:
綜合外電6月27日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二(26日)收挫2.4%,分析師稱金屬市場賣壓籠罩,
市場人氣受創。
一場內交易商表示,期銀因跌穿技術水準而大幅下滑,金價也觸及數月低位,賣壓殃及到銅市。
9月期銅收低8.15美分或2.4%,報3.3165美元,略高于交投區間3.3165至3.3980的底部。
分析師表示,跌勢將期銅價格拉低至當周低位,27日走勢更為關鍵。預估最終成交量為17,998口,周一(25日)
為11,074口。
交易商繼續將7月期銅展期至遠月期銅,也令賣壓加劇。7月期銅將于6月底交割。
三、美國CFTC銅市場持倉結構表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業持倉總量 商業持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
03.20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
03.27 8644 24550 7301 46281 31583 62226 63434 13295 12087 75521 -15906
04.03 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
04.10 12333 22357 5866 45191 35468 63390 63691 16795 16494 80185 -10024
04.17 13787 22572 5215 46119 36597 65121 64384 15536 16273 80657 -8795
04.24 13923 22406 4236 46176 37255 64335 63897 15803 16241 80138 -8483
05.01 15079 23409 4951 45582 38315 65612 66675 16252 15189 81864 -8330
05.08 15900 23965 5727 45814 37413 67441 69105 14172 12508 81613 -8065
05.15 15317 24368 6649 46358 38351 68324 69368 13521 12477 81845 -9051
05.22 12655 23772 7916 47161 35982 67732 67670 12648 12710 80380 -11117
05.29 12093 23624 9262 47238 36593 68593 69479 11308 10422 79901 -11531
06.05 12740 22323 8703 45945 37358 67388 68348 13838 12842 81226 -9583
06.12 13222 22204 5974 45830 36826 65026 65004 11936 11958 76962 -8982
06.19 13894 22256 7577 45287 37271 66758 67104 11579 11233 78377 -8362
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止6月19日當周COMEX銅期貨分類持倉報告.
------------------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:78,816
---------基金--------- ---商業----- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
13,917 22,319 7,623 45,294 37,300 66,834 67,241 11,983 11,575
較6月12日當周總持倉量變化( 1,402)
677 58 1,609 -542 457 1,744 2,124 -342 -721
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
17.7 28.3 9.7 57.5 47.3 84.8 85.3 15.2 14.7
各項目下交易商數量(交易商總數: 142)
35 45 36 43 38 102 103
以上信息僅供參考














